Druhé pokračování seriálu věnovaného datasheetům.
| Přehled skupin filmů FUJI | |||
| Skupina |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Amatérské negativní barevné filmy | |||
| Amatérské diapozitivní barevné filmy | |||
| Amatérské APS filmy | |||
| Profesionální negativní barevné filmy | |||
| Profesionální diapozitivní barevné filmy | |||
| Profesionální černobílé filmy | |||
| Amatérské barevné negativní filmy | |||
| Název |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Fujicolor Superia 100 | Ukončeno | ||
| Fujicolor Superia 200 | Ukončeno | ||
| Fujicolor Superia 400 | Ukončeno | ||
| Fujicolor Superia 800 | Ukončeno | ||
| Fujicolor NEW Superia 100 | |||
| Fujicolor NEW Superia 200 | |||
| Fujicolor Superia X-TRA 400 | |||
| Fujicolor Superia X-TRA 800 | |||
| Fujicolor Superia 1600 | |||
| Fujicolor Superia Reala | |||
| Fujicolor Super HG 1600 | Ukončeno | ||
| Amatérské barevné APS filmy | |||
| Název |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Fujicolor Nexia 100 | APS (ukončeno) | ||
| Fujicolor Nexia 200 | APS | ||
| Fujicolor Nexia 400 | APS | ||
| Fujicolor Nexia 800 | APS | ||
| Amatérské barevné diapozitivní filmy | |||
| Název |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Fujichrome Sensia II 100 (RA) | |||
| Fujichrome Sensia II 200 (RM) | |||
| Fujichrome Sensia II 400 (RH) | |||
| Profesionální barevné negativní filmy | |||
| Název |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Fujicolor Portrait NPC 160 Professional | |||
| Fujicolor Portrait NPS 160 Professional | |||
| Fujicolor NPL 160 Professional | Pro žárovkové světlo | ||
| Fujicolor Portrait NPH 400 Professional | |||
| Fujicolor Portrait NPZ 800 Professional | |||
| Fujicolor NHG II 800 Professional | |||
| Profesionální barevné diapozitivní filmy | |||
| Název |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Fujichrome Velvia 50 (RVP) | |||
| Fujichrome Astia 100 Professional (RAP) | |||
| Fujichrome Provia 100 Professional (RDP II) | Starší verze 100F | ||
| Fujichrome Provia 100F Professional (RDPIII) | |||
| Fujichrome Provia 400 Professional (RHP) | Starší verze 400F | ||
| Fujichrome Provia 400F Professional (RHPIII) | |||
| Fujichrome Provia 1600 Professional (RSP) | |||
| Fujichrome MS100/1000 Professional (RMS) | Multi Speed | ||
| Fujichrome 64T Professional (RTP) | Starší verze 64T II | ||
| Fujichrome 64T Type II Professional (RTPII) | Pro žárovkové světlo | ||
| Profesionální černobílé filmy | |||
| Název |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Neopan 100 Acros | |||
| Neopan 400 Professional | |||
| Neopan 1600 Professional | |||
| Filmy pro speciální účely | |||
| Název |
PDF
|
HTML
|
Poznámka |
| Fujichrome Duplicating Film CDU Type II (CDUII) | Duplikační film | ||
| Fuji Instant Color Film FP-100C | Film pro instantní fotografii | ||
| Fujichrome Digital Output Film (DOF) | Pro digitální záznam | ||
| Fujicolor Internegative Film (IT-N) | Internegativ | ||
Reala
Tady je link na datasheet realy
http://www.fujifilm.co.uk/technical/build/0000000157/SUPREALA.pdf
dalsi datasheety
koukam ze vam tam jeste nejake chybi. Skuste se podivat tady
http://www.fujifilm.co.uk/technical/index.html
RE: dalsi datasheety
Diky za upozornění, přidal jsem ty chybějící do článku.